Nuevas funciones en Excel 2013
Importante Los resultados calculados de las fórmulas y algunas funciones de hoja de cálculo de Excel pueden diferir entre un PC de Windows con arquitectura x86 o x86-64 y un PC de Windows RT con arquitectura ARM. Más información sobre las diferencias.
Haz clic en cualquier nombre de función en la siguiente lista para ver ayuda detallada acerca de esa función.
| Nombre de la función | Tipo y descripción |
|---|---|
| Función ACOT | Matemáticas y trigonometría: Devuelve la arco cotangente de un número. |
| Función ACOTH | Matemáticas y trigonometría: Devuelve la arcotangente hiperbólica inversa de un número. |
| Función NUMERO.ARABE | Matemáticas y trigonometría: Convierte un número romano en arábigo. |
| Función BASE | Matemáticas y trigonometría: Convierte un número en una representación de texto con la base dada. |
| Función DISTR.BINOM.SERIE | Estadística: Devuelve la probabilidad de un resultado de prueba siguiendo una distribución binomial. |
| Función BIT.Y | Ingeniería: Devuelve un Y bit a bit de dos números. |
| Función BIT.DESPLIZQDA | Ingeniería: Devuelve un valor numérico desplazado hacia la izquierda por los bits de cant_desplazada. |
| Función BITOR | Ingeniería: Devuelve un O bit a bit de dos números. |
| Función BITRSHIFT | Ingeniería: Devuelve un valor numérico desplazado hacia la derecha por los bits de cant_desplazada. |
| Función BIT.XO | Ingeniería: Devuelve un O exclusivo bit a bit de dos números. |
| Función CEILING.MATH | Matemáticas y trigonometría: Redondea un número hacia arriba al entero más próximo o al múltiplo significativo más cercano. |
| Función COMBINA | Matemáticas y trigonometría: Devuelve la cantidad de combinaciones con repeticiones de una cantidad determinada de elementos. |
| Función COT | Matemáticas y trigonometría: Devuelve el coseno hiperbólico de un número. |
| Función COTH | Matemáticas y trigonometría: Devuelve la cotangente de un ángulo. |
| Función CSC | Matemáticas y trigonometría: Devuelve la cosecante de un ángulo. |
| Función CSCH | Matemáticas y trigonometría: Devuelve la cosecante hiperbólica de un ángulo. |
| Función DIAS | Fecha y hora: Devuelve la cantidad de días entre dos fechas. |
| Función CONV.DECIMAL | Matemáticas y trigonometría: Convierte una representación de texto de un número con una base dada en un número decimal. |
| Función ENCODEURL | Web: Devuelve una cadena de URL codificada |
| Función FILTERXML | Web: Devuelve datos específicos del contenido XML usando el XPath especificado. |
| Función MULTIPLO.INFERIOR.MAT | Matemáticas y trigonometría: Redondea un número hacia abajo al entero más próximo o al múltiplo significativo más cercano. |
| Función FORMULATEXT | Búsqueda y referencia: Devuelve la fórmula en la referencia dada como texto. |
| Función GAMMA | Estadística: Devuelve el valor de la función Gamma. |
| Función GAUSS | Estadística: Devuelve un 0,5 menos que la distribución acumulativa normal estándar. |
| Función SI.ND | Lógica: Devuelve el valor que se especifica, si la expresión se convierte en #N/A; de lo contrario, devuelve el resultado de la expresión. |
| Función IM.COSH | Ingeniería: Devuelve el coseno hiperbólico de un número complejo. |
| Función IMCOT | Ingeniería: Devuelve la cotangente de un número complejo. |
| Función IM.CSC | Ingeniería: Devuelve la cosecante de un número complejo. |
| Función IM.CSCH | Ingeniería: Devuelve la cosecante hiperbólica de un número complejo. |
| Función IM.SEC | Ingeniería: Devuelve la secante de un número complejo. |
| Función IM.SECH | Ingeniería: Devuelve la secante hiperbólica de un número complejo. |
| Función IM.SENOH | Ingeniería: Devuelve el seno hiperbólico de un número complejo. |
| Función IM.TAN | Ingeniería: Devuelve la tangente de un número complejo. |
| Función ESFORMULA | Información: Devuelve VERDADERO si existe una referencia a una celda que contiene una fórmula. |
| Función ISO.NUM.DE.SEMANA | Fecha y hora: Devuelve el número de semana ISO del año para una fecha determinada. |
| Función MUNIT | Matemáticas y trigonometría: Devuelve la matriz de la unidad o la dimensión especificada. |
| Función VALOR.NUMERO | Texto: Convierte texto a número de manera independiente a la configuración regional. |
| Función P.DURACION | Finanzas: Devuelve la cantidad de períodos necesarios para que una inversión alcance un valor especificado. |
| Función PERMUTACIONES.A | Estadística: Devuelve la cantidad de permutaciones de una cantidad determinada de objetos (con repeticiones) que pueden seleccionarse del total de objetos. |
| Función FI | Estadística: Devuelve el valor de la función de densidad para una distribución normal estándar. |
| Función RRI | Finanzas: Devuelve una tasa de interés equivalente para el crecimiento de una inversión. |
| Función SEC | Matemáticas y trigonometría: Devuelve la secante de un ángulo. |
| Función SECH | Matemáticas y trigonometría: Devuelve la secante hiperbólica de un ángulo. |
| Función HOJA | Información: Devuelve el número de la hoja a la que se hace referencia. |
| Función HOJAS | Información: Devuelve la cantidad de hojas en una referencia. |
| Función COEFICIENTE.ASIMETRIA.P | Estadística: Devuelve la asimetría de una distribución basada en una población: una caracterización del grado de asimetría de una distribución alrededor de su media. |
| Función UNICAR | Texto: Devuelve el carácter Unicode al que hace referencia el valor numérico dado. |
| Función UNICODE | Texto: Devuelve el número (punto de código) que corresponde al primer carácter del texto. |
| Función WEBSERVICE | Web: Devuelve datos de un servicio web. |
| Función XO | Lógica: Devuelve un O exclusivo lógico de todos los argumentos. |



Deja un comentario